| S. No. | Roll No. | Name of the student | Year &Sem | Name of the Event | Date of Event | Place of the Event | State/ National/ International level | Award if any |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24UP1A1208 | B.Deeksha Reddy | II-II | SHINORA-26 | 13.03.2026&14.03.2026 | Teegala Krishna Reddy Engineering College | National | Participation |
| 2 | 24UP1A1206 | Balla Srujana | II-II | SHINORA-26 | 13.03.2026&14.03.2027 | Teegala Krishna Reddy Engineering College | National | Participation |
| 3 | 24UP1A1215 | Deversetti Sathvika | II-II | SHINORA-26 | 13.03.2026&14.03.2028 | Teegala Krishna Reddy Engineering College | National | Participation |
| 4 | 24UP1A1262 | Vunnam CHETANA | II-II | SHINORA-26 | 13.03.2026&14.03.2029 | Teegala Krishna Reddy Engineering College | National | Participation |
| 5 | 24UP1A1207 | Balsu Ahalya | II-II | SHINORA-26 | 13.03.2026&14.03.2030 | Teegala Krishna Reddy Engineering College | National | Participation |
| 6 | 24UP1A1217 | Dongshar Nandini | II-II | SHINORA-26 | 13.03.2026&14.03.2031 | Teegala Krishna Reddy Engineering College | National | Participation |
| 7 | 24UP1A1220 | Ganta Leena Sri | II-II | SHINORA-26 | 13.03.2026&14.03.2032 | Teegala Krishna Reddy Engineering College | National | Participation |
| 8 | 23UP1A1218 | K N S S J Naimisha | III-II | Tech Samprathi 2026 | 26.02.2026&27.02.2026 | Nalla Narasimha Reddy Group of Institutions | National | Participation |
| 9 | 23UP1A1211 | Degha Geethika | III-II | Tech Samprathi 2026 | 26.02.2026&27.02.2026 | Nalla Narasimha Reddy Group of Institutions | National | Participation |
| 10 | 23UP1A1202 | Ankam Udaya Prasanna | III-II | Tech Samprathi 2026 | 26.02.2026&27.02.2026 | Nalla Narasimha Reddy Group of Institutions | National | Participation |
| 11 | 23UP1A1221 | Konduri Sowmya | III-II | Tech Samprathi 2027 | 26.02.2026&27.02.2027 | Nalla Narasimha Reddy Group of Institutions | National | Participation |
| 12 | 24UP1A1260 | Soma Bhavya Sri | II-II | Tech Samprathi 2026 | 26.02.2026&27.02.2028 | Nalla Narasimha Reddy Group of Institutions | National | Participation |
| 13 | 24UP1A1212 | Chala Navya Sri | II-II | Tech Samprathi 2026 | 26.02.2026&27.02.2028 | Nalla Narasimha Reddy Group of Institutions | National | Participation |
| 14 | 24UP1A1255 | Settyvarsha | II-II | Tech Samprathi 2026 | 26.02.2026&27.02.2029 | Nalla Narasimha Reddy Group of Institutions | National | Participation |
| 15 | 23UP1A1212 | Evuri Bhargavi | III-II | AI-Codeathon | 07.02.2026 | Microsoft | National | Participation |
| 16 | 23UP1A1215 | Gundagani Kavya | III-II | AI-Codeathon | 07.02.2026 | Microsoft | National | Participation |
| 17 | 22UP1A1214 | Chiluveru Vaishnavi | IV-II | Codestorm-2026 | 31.01.2026&01.02.2026 | NRCM | National | First |
| 18 | 23UP1A1224 | Kotagiri Sreeja | II-II | Hackathon-2025 | 28.01.2026 | ICT Academy | National | Participation |
| 19 | 24UP5A1203 | Kundaram Pooja | II-II | Hackathon-2025 | 28.01.2026 | ICT Academy | National | Participation |
| 20 | 23UP1A1238 | Rongali Bhanu | II-II | Hackathon-2025 | 28.01.2026 | ICT Academy | National | Participation |
| 21 | 23UP1A1233 | P.Archana | II-II | Hackathon-2025 | 28.01.2026 | ICT Academy | National | Participation |
| 22 | 23UP1A1209 | CH.VAISHNAVI | II-II | Agentathon-2k25 | 20.12.2025&21.12.2025 | Malla Reddy University,Hyderabad | National | Participation |
| 23 | 24UP1A1217 | Dongshar Nandini | II-II | Agentathon-2k25 | 20.12.2025& | Malla Reddy University,Hyderabad | National | Participation |
| 24 | 24UP1A1220 | Ganta Leena | II-I | Agentathon-2k25 | 20.12.2025& | Malla Reddy University,Hyderabad | National | Participation |
| 25 | 23UP1A1227 | Kurapati Poojitha | II-I | Agentathon-2k25 | 20.12.2025& | Malla Reddy University,Hyderabad | National | Participation |
| 26 | 24UP1A1226 | Hanmandla Ashwitha | II-I | Hackvibe-2025 | 11.09.2025&12.09.2025 | Vignan’s Institute of Technology & Science | National | Participation |
| 27 | 24UP1A1204 | Ankireddy Kavya | II-I | Hackvibe-2025 | 11.09.2025&12.09.2025 | Vignan’s Institute of Technology & Science | National | Participation |
| 28 | 24UP1A1201 | Akula Sreeja | II-I | Hackvibe-2025 | 11.09.2025&12.09.2026 | Vignan’s Institute of Technology & Science | National | Participation |
| 29 | 24UP1A1207 | Balsu Ahalya | II-I | Hackvibe-2025 | 11.09.2025&12.09.2027 | Vignan’s Institute of Technology & Science | National | Participation |
| 30 | 24UP1A1235 | Koyyada Sravya | II-I | Hackvibe-2025 | 11.09.2025&12.09.2028 | Vignan’s Institute of Technology & Science | National | Second |
| 31 | 24UP1A1229 | Kandimalla Harini | II-I | Quantanova VI-2K25 | 11.09.2025&12.09.2029 | St.Martin’s Engineering College | National | Second |
| 32 | 24UP1A1250 | Pingili Keerthi Reddy | II-I | Quantanova VI-2K25 | 19.07.2025&20.07.2025 | St.Martin’s Engineering College | National | Second |
| 33 | 24UP1A1211 | Bollepalli Sravani | II-I | Quantanova VI-2K25 | 19.07.2025&20.07.2025 | St.Martin’s Engineering College | National | Second |
| 34 | 23UP1A1215 | Gundagani Kavya | II-I | Quantanova VI-2K25 | 19.07.2025&20.07.2026 | St.Martin’s Engineering College | National | Second |
| S. No. | Roll No. | Name of the student | Year &Sem | Name of the Event | Date of Event | Place of the Event | State/ National/ International level | Award if any |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22UP1A1220 | D. Krishna Sri | III-II | CODEATHONI LLUMINATE 2K25 | 02-04-2025 | CMR Institute of Technology,Hyderabad | National | Participation |
| 2 | 22UP1A1251 | R. Rishika | III-II | CODEATHONILLUMINATE 2K25 | 02-04-2025 | CMR In,stitute of TechnologyHyderabad | National | Participation |
| 3 | 22UP1A1254 | Sreepathi Srivarshini | III-II | CODEATHONILLUMINATE 2K25 | 02-04-2025 | CMR Institute of TechnologyHyderabad | National | Participation |
| 4 | 23UP1A1224 | Kotagiri Sreeja | II-II | CODE-A-THON | 06/03/2025 &07/03/2025 | BIET,Hyderabad | National | Participation |
| 5 | 22UP1A1257 | T. Lakshmi Priya | III-II | CODE-A-THON | 06/03/2025 &07/03/2025 | BIET,Hyderabad | National | Participation |
| 6 | 22UP1A1258 | Thangeda Radhika | III-II | CODE-A-THON | 06/03/2025 &07/03/2025 | BIET,Hyderabad | National | Participation |
| 7 | 22UP1A1264 | Yamasani Sai Priya | III-II | CODE-A-THON | 06/03/2025 &07/03/2025 | BIET,Hyderabad | National | Participation |
| 8 | 23UP1A1215 | Gundagani Kavya | II-II | TECHSAVISHKAAR 3.0 | 22-02-2025 | Vasavi Engineering College, Hyderabad | National | Participation |
| 9 | 23UP1A1234 | P.Pranavi | II-II | IDEATHON 2025 | 21-02-2025 | New Horizon college of Engineering Hyderabad | State | Participation |
| 10 | 24UP5A1202 | Kinnera Sravanthi | II-II | IDEATHON 2025 | 21-02-2025 | New Horizon college of Engineering Hyderabad | State | Participation |
| 11 | 23UP1A1225 | Kunreddy Nandini | II-II | IDEATHON 2025 | 21-02-2025 | New Horizon college of Engineering Hyderabad | State | Participation |
| 12 | 21UP1A1215 | Gattupally Sloka, | IV-II | NMIMS TECH FIESTA 2K25 | 14/02/2025 &15/02/2025 | NMIMS School of Technology Management Hyderabad and Engineering | National | First Runner-Up |
| 13 | 21UP1A1208 | Gattupally Sloka, | IV-II | NMIMS TECH FIESTA 2K25 | 14/02/2025 &15/02/2025 | NMIMS School of Technology Management Hyderabad and Engineering | National | First Runner-Up |
| 14 | 21UP1A1212 | G.Varshitha | IV-II | NMIMS TECH FIESTA 2K26 | 14/02/2025 &15/02/2026 | NMIMS School of Technology Management Hyderabad and Engineering | National | First Runner-Up |
| 15 | 21UP1A1240 | N. Sahithi | IV-II | NMIMS TECH FIESTA 2K25 | 14/02/2025 &15/02/2025 | NMIMS School of Technology Management Hyderabad and Engineering | National | First Runner-Up |
| 16 | 22UP1A1243 | Narsing Divya Sri | IV-II | NMIMS TECH FIESTA 2K25 | 14/02/2025 &15/02/2025 | NMIMS School of Technology Management Hyderabad | National | First Runner-up |
| 17 | 23UP1A1238 | Rongali Bhanu | II-II | HACKATRONICS | 10/02/2025 &11/02/2025 | Anurag University, Hyderabad | State | First |
| 18 | 21UP1A1219 | Julakanti Navya | IV-II | HACKATRONICS | 10/02/2025 &11/02/2025 | Anurag University, Hyderabad | State | Participation |
| 19 | 21UP1A1231 | Kotte Jyothi | IV-II | Ideathon -2K25 | 07-02-2025 | CVR College of Engineering, Hyderabad | National | Participation |
| 20 | 21UP1A1207 | Ch. Siri Varshini | IV-II | HACKTIVATE 24 HOURS | 06/02/2025 &07/02/2025 | Anurag University,Hyderabad, | National | Participation |
| 21 | 21UP1A1229 | Kommi Chandana | IV-II | HACKTIVATE 24 HOURS | 06/02/2025 &07/02/2025 | Anurag University,Hyderabad, | National | Participation |
| 22 | 21UP1A1203 | Bollepalli Jayasri | IV-I | HACKTIVATE 24 HOURS | 06/02/2025 &07/02/2025 | Anurag University,Hyderabad, | National | Participation |
| 23 | 21UP1A1236 | Manasi Agarwal | IV-I | Smart India Hackathons | 11/12/2024 to 15/12/2024 | IES Institute of TECH&MNGT | National | Participation |
| 24 | 21UP1A1216 | Joginpally Radhika | IV-I | Smart India Hackathons | 11/12/2024 to 15/12/2025 | IES Institute of TECH&MNGT | National | Participation |
| 25 | 21UP1A1202 | Avaduthwar Avanthi | IV-I | Smart India Hackathons | 11/12/2024 to 15/12/2026 | IES Institute of TECH&MNGT | National | Participation |
| 26 | 23UP1A1219 | K. Srilaxmi | II-I | VJ Hackathons -Victory joy | 28/10/2024 &29/10/2024 | VNR-VJIT Hyderabad | National | Participation |
| 27 | 22UP1A1252 | Rampelly Sindhu | II-I | VJ Hackathons -Victory joy | 28/10/2024 &29/10/2024 | VNR-VJIT Hyderabad | National | Participation |
| 28 | 22UP1A1257 | T. Lakshmi Priyanka | II-I | VJ Hackathons -Victory joy | 28/10/2024 &29/10/2024 | VNR-VJIT Hyderabad | National | Participation |
| 29 | 21UP1A1243 | Narsing Revathi | II-I | VJ Hackathons -Victory joy | 28/10/2024 &29/10/2024 | VNR-VJIT Hyderabad | National | Participation |
| 30 | 22UP1A1228 | Kanneboina Akshitha | III-I | CODE-A-THON 2K24 | 13-10-2024 | Stanley College of Engineering and Technology, Hyderabad | National | First |
| 31 | 22UP1A1204 | Alane Ruthika | III-I | CODE-A-THON 2K24 | 13-10-2024 | Stanley College of Engineering and Technology, Hyderabad | National | Third |
| 32 | 21UP1A1246 | R.Vigneshwari | IV-I | CODE-A-THON 2K24 | 13-10-2024 | Stanley College of Engineering and Technology, Hyderabad | National | Participation |
| S. No. | Roll No. | Name of the student | Year &Sem | Name of the Event | Date of Event | Place of the Event | State/ National/ International level | Award if any |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22UP1A1202 | A. Meghana | II-II | Vivitsu-24 | 19/04/2024 &20/04/2024 | GRIET, Hyderabad | National | Participation |
| 2 | 20UP1A1228 | Madhira Kusuma | IV-II | Vivitsu-24 | 19/04/2024 &20/04/2024 | GRIET, Hyderabad | National | Participation |
| 3 | 20UP1A1235 | P. Pranitha | IV-II | Vivitsu-24 | 19/04/2024 &20/04/2024 | GRIET, Hyderabad | National | Participation |
| 4 | 21UP5A1202 | M. Sri Sathvika | III-II | Vivitsu-24 | 19/04/2024 &20/04/2024 | GRIET, Hyderabad | National | Participation |
| 5 | 20UP1A1220 | Kandukuri Yukta Reddy | IV-II | Vivitsu-24 | 19/04/2024 &20/04/2024 | GRIET, Hyderabad | National | Participation |
| 6 | 20UP1A1203 | B. Swetha Reddy | IV-II | Vivitsu-24 | 19/04/2024 &20/04/2024 | GRIET, Hyderabad | National | Participation |
| 7 | 20UP1A1212 | J. Sri Sai Mayukha | IV-II | Vivitsu-24 | 19/04/2024 &20/04/2024 | GRIET, Hyderabad | National | Participation |
| 8 | 21UP1A1244 | Polam Manisha | III-II | GEENOVATE-2K24 | 15-03-2024&16-03-2024 | Geethanjali College of Engineering and Technology, Hyderabad | National | Participation |
| 9 | 22UP1A1230 | Karna Tejaswi Reddy | II-II | EPITOME-24Hackathon | 01/03/2024 &02/03/2024 | Gokaraju Rangaraju Institute of Engineering& Technology, Hyderabad | National | Participation |
| 10 | 22UP1A1262 | Voriganti Bhavana | II-II | EPITOME-24Hackathon | 01/03/2024 &02/03/2024 | Gokaraju Rangaraju Institute of Engineering& Technology, Hyderabad | National | Participation |
| 11 | 22UP1A1248 | Poleboina Archana | II-II | EPITOME-24Hackathon | 01/03/2024 &02/03/2024 | Gokaraju Rangaraju Institute of Engineering& Technology, Hyderabad | National | Participation |
| 12 | 21UP1A1213 | Govindu Swathi | III-II | CMR Hackfest 1.0 | 01/03/2024 &02-03-2024 | CMR College of Engineering & technology, Hyderabad | State | Participation |
| 13 | 21UP1A1234 | Makthala Rithika | III-II | CMR Hackfest 1.0 | 01/03/2024 &02-03-2024 | CMR College of Engineering & technology, Hyderabad | State | Participation |
| 14 | 21UP1A1239 | M. Akhila | III-II | CMR Hackfest 1.0 | 01/03/2024 &02-03-2024 | CMR College of Engineering & technology, Hyderabad | State | Participation |
| 15 | 20UP1A1233 | Paritala Jyothika | III-II | CMR Hackfest 1.0 | 01/03/2024 &02-03-2024 | CMR College of Engineering & technology, Hyderabad | State | Participation |
| 16 | 20UP1A1231 | Nalla Likhitha | III-II | CMR Hackfest 1.0 | 01/03/2024 &02-03-2024 | CMR College of Engineering & technology, Hyderabad | State | Participation |
| 17 | 22UP1A1206 | Bandri Shailaja | II-II | Bit-N-Build | 10-02-2024 | CVR College of Engineering, Hyderabad | National | First |
| 18 | 22UP1A1259 | T. Bindu Sri | II-II | Infinity-24 | 18/01/2024 to 20/01/2024 | Samskruti College of Engineering & Technology, Hyderabad | National | Participation |
| 19 | 22UP5A1203 | M. Divya | II-II | Infinity-24 | 18/01/2024 to 20/01/2024 | Samskruti College of Engineering & Technology, Hyderabad | National | Participation |
| 20 | 21UP1A1238 | M. Laxmi Prasanna | III-II | Infinity-24 | 18/01/2024 to 20/01/2024 | Samskruti College of Engineering & Technology, Hyderabad | National | Participation |
| 21 | 20UP1A1209 | G. Sharanya | IV-II | Infinity-24 | 18/01/2024 to 20/01/2024 | Samskruti College of Engineering & Technology, Hyderabad | National | Participation |
| 22 | 20UP1A1234 | Pendri Sri Varsha | IV-II | Infinity-24 | 18/01/2024 to 20/01/2024 | Samskruti College of Engineering & Technology, Hyderabad | National | Participation |
| 23 | 20UP1A1241 | V. Swapnika | IV-II | Infinity-24 | 18/01/2024 to 20/01/2024 | Samskruti College of Engineering & Technology, Hyderabad | National | Participation |
| 24 | 21UP1A1206 | Ch. Akshaya Reddy | III-I | Ideathon | 03-11-2023& 04-11-2023 | GITAM Deemed to be University, Hyderabad | National | Third |
| 25 | 20UP1A1227 | Loka Sneha | IV-I | VJ Hackathon -Victory joy in Smart Innovations | 28/10/2023 &29/10/2023 | VNR-VJIT Hyderabad | National | Second |
| 26 | 20UP1A1229 | Moku Archana | IV-I | VJ Hackathon -Victory joy in Smart Innovations | 28/10/2023 &29/10/2023 | VNR-VJIT Hyderabad | National | Second |
| 27 | 20UP1A1218 | kancharla Jahnavi | IV-I | VJ Hackathon -Victory joy in Smart Innovations | 28/10/2023 &29/10/2023 | VNR-VJIT Hyderabad | National | Second |
| 28 | 20UP1A1222 | Karravula Pravallika | IV-I | VJ Hackathon -Victory joy in Smart Innovations | 28/10/2023 &29/10/2023 | VNR-VJIT Hyderabad | National | Second |
| 29 | 22UP1A1216 | Chinthakindhi Swarna | II-I | Hackathon | 09/10/2023 &11/10/2023 | G.Narayanamma Institute of Technology and Science | State | Participation |
| 30 | 22UP1A1226 | Gorige Akhila | II-I | Hackathon | 09/10/2023 &11/10/2023 | G.Narayanamma Institute of Technology and Science | State | Participation |
| S. No. | Roll No. | Name of the student | Year &Sem | Name of the Event | Date of Event | Place of the Event | State/ National/ International level | Award if any |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19UP1A1216 | Lingampally Nishitha | IV-II | Ideathon 2k23 | 23-03-2023 to 25/03/2023 | Sridevi woman’s Engineering College, Hyderabad | National | Third |
| 2 | 19UP1A1216 | Chintha Reddy Neha | IV-II | Ideathon 2k23 | 23/03/2023 to 25/03/2023 | Sridevi woman’s Engineering College, Hyderabad | National | Participation |
| 3 | 20UP1A1206 | Erukulla Prasanna | III-II | Ideathon 2k23 | 23/03/2023 to 25/03/202 | Sridevi woman’s Engineering College, Hyderabad | National | Participation |
| 4 | 20UP1A1207 | G. Deepthi Sree | III-II | Ideathon 2k23 | 23/03/2023 to 25/03/2023 | Sridevi woman’s Engineering College, Hyderabad | National | Participation |
| 5 | 21UP1A1210 | E Shravya | II-II | Ideathon 2k23 at | 23/03/2023 to 25/03/2023 | Sridevi woman’s Engineering College, Hyderabad | National | Participation |
| 6 | 21UP1A1204 | B. Niharika Reddy | II-II | CODE-A-THON 2023 | 25-02-2023 | CMR College Engineering and Technology, Hyderabad | National | Participation |
| 7 | 21UP1A1205 | Burra Tejaswini | II-II | CODE-A-THON 2023 | 25-02-2023 | CMR College Engineering and Technology, Hyderabad | National | Participation |
| 8 | 21UP1A1206 | Ch. Akshaya | II-II | CODE-A-THON 2023 | 25-02-2023 | CMR College Engineering and Technology, Hyderabad | National | Participation |
| 9 | 21UP1A1207 | Ch. SiriVarshini | II-II | CODE-A-THON 2023 | 25-02-2023 | CMR College Engineering and Technology, Hyderabad | National | Participation |
| 10 | 21UP1A1208 | Cheruku Divija | II-II | CODE-A-THON 2023 | 25-02-2023 | CMR College Engineering and Technology, Hyderabad | National | Participation |
| 11 | 20UP1A1208 | Gaddam Keerthi | III-II | CONVERGENCE-2K23 | 24/01/2023 &25/01/2023 | VNR- VJIT, Hyderabad | National | Second |
| 12 | 20UP1A1209 | Gaddam Sharanya | III-II | CONVERGENCE-2K23 | 24/01/2023 &25/01/2023 | VNR- VJIT, Hyderabad | National | Second |
| 13 | 21UP1A1209 | Degaon Shriya | II-I | CONVERGENCE-2K23 | 24/01/2023 &25/01/2023 | VNR- VJIT, Hyderabad | National | Second |
| 14 | 19UP1A1227 | Turlapati Rithika | IV-I | Hackathon | 28/12/2022 & | ACE engineering college, Hyderabad | State | Participation |
| 15 | 19UP1A1234 | Vangaveeti Sravani | IV-I | Hackathon | 22-12-2022 | ACE engineering college, Hyderabad | State | First |
| 16 | 19UP1A1223 | Pendam Vineetha | IV-I | Web Hackathon | 30-11-2022 | Vibe Launch (The Blaunch, | National | Participation |
| 17 | 19UP1A1224 | Sanjana Saraswathi | IV-I | Web Hackathon | 30-11-2022 | Vibe Launch (The Blaunch, | National | Participation |
| 18 | 19UP1A1225 | Sridasyam Keerthi | IV-I | Web Hackathon | 30-11-2022 | Vibe Launch (The Blaunch, | National | Participation |
| 19 | 19UP1A1226 | Sripathi Harshitha | IV-I | Web Hackathon | 30-11-2022 | Vibe Launch (The Blaunch, | National | Participation |
| 20 | 20UP1A1226 | Kudipudi Niharika | IV-I | VISHESH-2K22 | 28-10-2022&29-10-2022 | Malla Reddy Engineering college,Hyderabad | State | Participation |
| 21 | 20UP1A1241 | Veeramaneni Swapnika | III-I | VISHESH-2K22 | 28-10-2022&29-10-2022 | Malla Reddy Engineering college,Hyderabad | State | Participation |
| 22 | 20UP1A1223 | Kethineni Bhavya | III-I | VISHESH-2K22 | 28-10-2022&29-10-2022 | Malla Reddy Engineering college, | State | Participation |
| 23 | 21UP1A1221 | K Vasudha | II-I | HACKFEST-2022 | 17-06-2022&18-06-2022 | ACE Engineering College,Hyd | State | First |
| 24 | 21UP1A1234 | Makthala Rithika | II-I | HACKFEST-2022 | 17-06-2022&18-06-2022 | ACE Engineering College,Hyd | State | Participation |


